根据沪建桥院学〔2025〕号文件《上海建桥学院关于开展2025年度
“弘扬雷锋精神优秀学生”“优秀雷锋志愿者服务队”和“弘扬雷锋精神优秀班级”评选活动的通知》以及《雷锋奖评选实施办法》(SJQU-WI-XS-049)评选规定以及相关要求,经学生个人申请、班级推荐、辅导员及学院审核,现将学院对2025年度雷锋银奖、铜奖的拟推荐名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 奖章等级 |
1 | 2523037 | 李嘉露 | 铜 |
2 | 2522929 | 陈鑫 | 铜 |
3 | 2522960 | 郑乔尹 | 铜 |
4 | 2523107 | 汤歆昀 | 铜 |
5 | 2523011 | 卢思嘉 | 铜 |
6 | 2422860 | 张璇 | 银 |
7 | 2422896 | 孙雨佳 | 银 |
8 | 2422695 | 肖皓 | 铜 |
9 | 2422722 | 张爱忠 | 铜 |
10 | 2422826 | 樊金月 | 铜 |
11 | 2422871 | 刘芷希 | 铜 |
12 | 2422923 | 陈畅 | 铜 |
13 | 2522875 | 杜佳俊 | 铜 |
14 | 2510987 | 余刘音 | 铜 |
15 | 2511011 | 陈梓涵 | 铜 |
16 | 2511053 | 张俊瑶 | 铜 |
17 | 2511074 | 鞠凯阳 | 铜 |
18 | 2410905 | 万奕帆 | 铜 |
19 | 2410895 | 吴亮 | 银 |
20 | 2410997 | 凌思疌 | 银 |
21 | 2422747 | 李舒庆 | 铜 |
22 | 2410960 | 季美帆 | 铜 |
23 | 2410935 | 何嘉蕙 | 铜 |
24 | 2410877 | 程继上 | 银 |
25 | 2411008 | 宾振标 | 铜 |
26 | 2222360 | 高逸洋 | 银 |
27 | 2222365 | 钱琳 | 银 |
28 | 2121896 | 徐鑫 | 铜 |
29 | 2510934 | 唐安娜 | 铜 |
30 | 2222459 | 陈卓妍 | 铜 |
31 | 2322682 | 周沈鸥 | 铜 |
32 | 2222468 | 赵梦琦 | 铜 |
33 | 2410852 | 邵佳怡 | 银 |
34 | 2411372 | 吴昕榆 | 铜 |
35 | 2411077 | 庄晴逸 | 铜 |
36 | 2411349 | 程梦婷 | 铜 |
37 | 2411047 | 侯文正 | 银 |
38 | 2411298 | 林雅 | 铜 |
39 | 2411296 | 朱宏慧 | 铜 |
40 | 2411318 | 顾心怡 | 银 |
41 | 2411295 | 胡庆庆 | 铜 |
42 | 2511170 | 杨硕文 | 铜 |
43 | 2511237 | 章雨琴 | 铜 |
44 | 2511159 | 张佳佳 | 铜 |
45 | 2511303 | 吴楠 | 铜 |
46 | 2511243 | 蒋思渊 | 铜 |
47 | 2511095 | 杜逸鸣 | 铜 |
48 | 2322608 | 王兆旻 | 银 |
49 | 2322816 | 张凯乐 | 银 |
50 | 2322813 | 姚晶 | 铜 |
51 | 2322788 | 尹彭瑞 | 铜 |
52 | 2121660 | 范董东 | 铜 |
53 | 2322844 | 姚江霞 | 铜 |
54 | 2322598 | 赵诣帆 | 铜 |
55 | 2411082 | 管银行 | 银 |
56 | 2411201 | 杨萧婷 | 银 |
57 | 2411147 | 蒲洁 | 银 |
58 | 2411116 | 于洋 | 铜 |
59 | 2411181 | 冯起麟 | 铜 |
60 | 2411252 | 王雪蕊 | 铜 |
61 | 2411160 | 朱丁洛 | 铜 |
62 | 2411242 | 吴家孝 | 铜 |
63 | 2411229 | 李成 | 铜 |
64 | 2222508 | 胡田田 | 银 |
65 | 2411393 | 吕思闽 | 银 |
66 | 2222611 | 张逸 | 银 |
67 | 2222514 | 王静晗 | 铜 |
68 | 2222550 | 叶懿辰 | 铜 |
69 | 2222573 | 陶立欣 | 铜 |
70 | 2222598 | 徐丹丹 | 铜 |
71 | 2222622 | 潘雪清 | 铜 |
72 | 2222412 | 武佳沐 | 铜 |
73 | 2222436 | 黄超 | 铜 |
74 | 2420370 | 陶嘉怡 | 银 |
75 | 2400108 | 朱硕泉 | 银 |
76 | 2420397 | 曾颖妍 | 铜 |
77 | 2400145 | 黄雨欣 | 铜 |
78 | 2420380 | 沈佳俊 | 铜 |
79 | 2400110 | 于子涵 | 铜 |
80 | 2420514 | 张朱蓓 | 铜 |
81 | 2420542 | 祝婷 | 铜 |
82 | 2520092 | 黄子彦 | 铜 |
83 | 2520100 | 郭美誉 | 铜 |
84 | 2520203 | 曾麟 | 铜 |
85 | 2520608 | 杨馨月 | 铜 |
86 | 2520615 | 陈斯涵 | 铜 |
87 | 2420231 | 倪金豪 | 银 |
88 | 2420115 | 李润博 | 银 |
89 | 2420223 | 金旭泽 | 铜 |
90 | 2420197 | 何岸君 | 铜 |
91 | 2420139 | 李尚朴 | 铜 |
92 | 2420179 | 王一格 | 铜 |
93 | 2420155 | 杨宇储 | 铜 |
94 | 2323442 | 陈怡君 | 银 |
95 | 2323441 | 陈星羽 | 银 |
96 | 2323446 | 来佳音 | 银 |
97 | 2323449 | 李思齐 | 银 |
98 | 2223228 | 沈潘玥 | 铜 |
99 | 2222299 | 黄盛璐 | 铜 |
100 | 2222286 | 周立宇 | 铜 |
101 | 2222086 | 薛宇雯 | 铜 |
102 | 2223211 | 尤佳钰 | 铜 |
103 | 2223233 | 谭佳莉 | 铜 |
104 | 2223232 | 邹月玥 | 铜 |
105 | 2420010 | 侯铖浩 | 银 |
106 | 2420036 | 刘安琨 | 银 |
107 | 2420038 | 富冠豪 | 铜 |
108 | 2420280 | 黄思萱 | 铜 |
109 | 2420564 | 刘逸杰 | 铜 |
110 | 2420575 | 佘佳韵 | 铜 |
111 | 2420570 | 顾靖涵 | 铜 |
112 | 2420040 | 魏业衡 | 铜 |
113 | 2222209 | 孙睿 | 银 |
114 | 2222222 | 刘朕成 | 铜 |
115 | 2222208 | 夏晟源 | 铜 |
116 | 2222221 | 麻浩森 | 铜 |
117 | 2222227 | 袁恒 | 铜 |
118 | 2222229 | 童绍恒 | 铜 |
119 | 2500064 | 阳鑫宇 | 铜 |
120 | 2520490 | 定天成 | 铜 |
121 | 2500004 | 魏屹恒 | 铜 |
122 | 2500002 | 陈翊翔 | 铜 |
123 | 2500092 | 周玥 | 铜 |
124 | 2500098 | 张佳慧 | 铜 |
125 | 2520412 | 夏天昊 | 铜 |
126 | 2520266 | 顾枭云 | 铜 |
127 | 2520381 | 苗艺骞 | 铜 |
128 | 2520270 | 徐梓晴 | 铜 |
129 | 2520529 | 李思婷 | 铜 |
130 | 2520521 | 孟宪珍 | 铜 |
131 | 2420457 | 唐怡琳 | 银 |
132 | 2400040 | 吴佳浩 | 银 |
133 | 2420441 | 潘博伟 | 铜 |
134 | 2400038 | 伍淇 | 铜 |
135 | 2400067 | 詹诺鑫 | 铜 |
136 | 2420477 | 王希琳 | 铜 |
137 | 2400006 | 江宇翱 | 铜 |
138 | 2320176 | 朱怡洁 | 银 |
139 | 2300561 | 邹昊东 | 银 |
140 | 2300037 | 郑哲仑 | 银 |
141 | 2320174 | 赵成羿 | 铜 |
142 | 2320202 | 顾嘉芸 | 铜 |
143 | 2320193 | 尤骏杰 | 铜 |
144 | 2320324 | 陈瑾境 | 银 |
145 | 2320329 | 钱锦赟 | 银 |
146 | 2222134 | 吕雯蔚 | 银 |
147 | 2320076 | 杨艺 | 铜 |
148 | 2320075 | 彭潇贤 | 铜 |
149 | 2320047 | 胡磊 | 铜 |
150 | 2320330 | 叶晨 | 铜 |
151 | 2320049 | 李博轩 | 铜 |
152 | 2400101 | 陆思彤 | 铜 |
153 | 2320259 | 胡佳婕 | 银 |
154 | 2320413 | 王璟暄 | 银 |
155 | 2320102 | 王韵景 | 银 |
156 | 2320419 | 周凤仪 | 铜 |
157 | 2320100 | 陶心瑜 | 铜 |
158 | 2320264 | 潘呈祎 | 铜 |
159 | 2320269 | 岳雨萱 | 铜 |
160 | 2320029 | 张玙涵 | 铜 |
161 | 2320227 | 林倍民 | 铜 |
162 | 2221965 | 胡新瑞 | 银 |
163 | 2222004 | 方晓蕊 | 银 |
164 | 2221974 | 张圣阳 | 铜 |
165 | 2221985 | 钱俊林 | 铜 |
166 | 2222008 | 王亦琳 | 铜 |
167 | 2221996 | 陈佳欣 | 铜 |
168 | 2222002 | 马佳倩 | 铜 |
公示期为11月18日-10月20日,共三天。如对以上评审建议名单有异议,可于3日内来电、来信或来访。(电话:13555921622;地址:外国语学院楼310办公室 韦老师)
外语与国际教育学院
2025年11月18日


